<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yannick LE GUERN</title>
	<atom:link href="http://www.yleguern.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yleguern.fr</link>
	<description>Créateur de vos envies numériques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 15:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Utilisation d&#8217;un éditeur TinyMCE</title>
		<link>http://www.yleguern.fr/programmation/utilisation-dun-editeur-tinymce/</link>
		<comments>http://www.yleguern.fr/programmation/utilisation-dun-editeur-tinymce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick LE GUERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yleguern.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Pouvoir fournir à ses clients un outils qui leur permet de mettre à jour leurs données texte sur le web est un atout important. Pour cette raison, il peut être très utile de mettre en place un outil comme TinyMCE, qui est un éditeur type Office ; plusieurs fonctions sont disponibles, comme visible sur l&#8217;exemple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yleguern.fr/programmation/utilisation-dun-editeur-tinymce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de l&#8217;API Google map</title>
		<link>http://www.yleguern.fr/programmation/utilisation-de-lapi-google-map/</link>
		<comments>http://www.yleguern.fr/programmation/utilisation-de-lapi-google-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 00:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick LE GUERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yleguern.fr/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Cet exemple montre comment se servir de manière simple de l&#8217;API Google map pour faire de la géolocalisation. C&#8217;est du javascript on ne peut plus simpliste car tout le travail est mâché par Google. Vous en doutez ? Voici la marche à suivre : Insérer une ligne de code pour ajouter le javascript de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yleguern.fr/programmation/utilisation-de-lapi-google-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

